Високоефективний інсектицид контактно-жовдової дії для контролю широкого спектра шкідників культурних рослин
Переваги препарату:
- високоефективна контактно-нерухома дія;
- швидкий і тривалий ефект;
- низькі норми витрати;
- широкий спектр контрольованих шкідників.
Сумісність
Сумісний з іншими пестицидами й агрохімікатами, крім лужних. Однак перед приготуванням бакової суміші пестицидів необхідно перевірити препарати на сумісність (немає осаду, піни, розшарування, збивання в грудки, неповне розчинення одного з препаратів тощо).
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Спосіб, час оброблення | Термін до збирання врожаю, днів |
|---|---|---|---|---|
| Зернові колосові (зимові, овраги) | 0.15 | Бавовна шкідлива мушля, п'яниці, цикадки, злакові мухи, тлі, трипси, блошки | Обприскування в період вегетації у разі появи шкідників (у разі перевищення рівня ЕПЖ) | 30 |
| Капуста | Звуки, білани, капуста муха, тиснення | |||
| Рапс | 0.15-0.2 | Кольоровий ріпаковий, блешки хрещатні, клопа, тилі | ||
| Доведення споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
| Картопля | 0.1 | Колорадський жук і його личинки | Обприскування в період вегетації у разі появи шкідників (у разі перевищення рівня ЕПЖ) | 20 |
| Лісові культури (листові, хвойні) | 0.05-0.1 | Золотогуз, листівки, шовкопряд непарний, пільники, пядуни, майські жуки | 10 | |
| Горох | 0.2-0.25 | Зернування горохова, тиснення, трипси | 30 | |
| Буряк цукровий | Довгоносики, блошки, тлі | - | ||
| Яблуня | Плодіжки, листівки | 45 | ||
| Соя | 0.15-0.3 | Тлі, трипси, акаційна вогневка, соєва плодоріжка, чортополоховка, совки | 30 | |
| Кукуруза | 0.15-0.3 | Промінний і стебелий метелик (імаго), тиснення, листогризувальні совки, блошки | 30 | |
Максимальна кратність обробок за сезон — 2.
Норма витрати робочого розчину: 150-250 л/га; польові культури, плодові насадження — 500-1000 л/га.
Особливості застосування
Обприскування проводять у період вегетації культур у разі появи шкідників у разі перевищення рівня ЕПШ. Необхідно забезпечити достатнє та рівномірне покриття оброблюваної культури без стікання робочого розчину. Своєчасність проведення захисних заходів, дотримання технології внесення препарату неабияк підвищують його ефективність. Обробку проводити за температури повітря 10-25 °C і швидкості вітру не більш ніж 2 м/с.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | УКРАВІТ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Активна речовина | Альфа-циперметрин, 100 г/л |
| Культура | Зернові колосові, ріпак озимий, ріпак яровий, соняшник, кукурудза, овочі |
| Препаративна форма | Емульгувальний концентрат |
| Тара | 5 л |
- Ціна: 1 155 ₴

