РЕГЛОН ФОРТЕ 200 SL, РК
Головні переваги препарату:
-
Удосконалена формаляція для наземного застосування
-
Рівномірне прискорення дозрівання за всіма органами рослини та припинення розвитку хвороб
-
Знижує вологість насіння, зменшуючи витрати на сушіння
-
Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже за 30 хв після оброблення)
| ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ |
|---|
Десикацію краще проводити у вечірню пору або в похмуру погоду. Для проведення десикації рекомендується використовувати самохідні або тракторні обприскувачі. Приготований розчин треба використовувати впродовж доби.
Однорічні злакові та двоздовжні бур'яни
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність оброблень/Стричі очікування |
| Соняшник | Десикація | Обприскування у фазі початку побуріння кошик | 1,5–2,25 | 1/4–6 |
| Рапс яровий та озимовий | Обприскування посівівів у разі знехтування 70% стручків у культурі | 1/5–10 | ||
| Соя | Обприскування посівівів у фазі початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів в культурі | 1/6 | ||
| Картопля (продуктивна, насінню) | Десикація | Обприскування в період закінчення формування клубнів і огрубіння шкірки картоплі. | 1,2–1,5 | 1/10 |
| Десикація (сильно зачіски) | Обприскування в період закінчення формування клубів і огрубіння шкірки з інтервалом між обробленнями 3-5 днів. | 2 / 10 | ||
| Однорічні злакові та двоздовжні бур'яни | Обприскування вегетувальних бур'янів за 2-3 дні до появи масових відходів картоплі | 1,2–2,0 | 1 / – | |
| Сади та виноградники | Спрямоване обприскування вегетів, що вегетують навесні або влітку | 1,3–1,7 | 2/ – |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Користувальницькі характеристики | |
| Активна речовина | 200 г/л Дикват іона |
| Тара | 10 л |
- Ціна: 3 045 ₴

