Канонир Дуо
Инсектицид тройного действия (контактный, кишечный и системный), с быстрым стоп-эффектом и длительным периодом защитного действия
Имидаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л
Препаративная форма: Концентрат суспензии
Таро: канистра 5 л
Объект действия: Твердокрылые, равнокрылые, прямокрылые, торочкокрылые, полутвердокрылые, двукрылые,
перепончатокрылые, чешуекрылые, акариформные
Преимущества препарата:
Тройное действие препарата: контактное, кишечное и системное;
Быстрый эффект стоп;
Эффективен на вредных стадиях развития насекомых;
Широкий спектр действия;
Дополнительно действует против взрослых особей клещей, угнетает их развитие, не допуская роста их численности;
Защищает новый прирост благодаря системному действию;
Малотоксичный;
Низкая норма расхода и удобная препаративная форма.
Регламент применения:
| Культура | Вредитель | Норма внесения, кг/л/га | Способ и время обработки | Кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
| Рапс | Цветоед, крестоцветные блошки, тля, скрытохоботники, пильщики, листоеды, галлицы | 0,05-0,15 л/га | Опрыскивание от всходов до начала цветения | 1 | - |
| Пшеница озимая | Клоп вредная ракушка, трипс, тля, злаковые мухи, хлебные жуки, пьяницы, хлебный пильщик | 0,05-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации культуры | ||
| Томаты* | Колорадский жук, тля, трипсы, тепличная белокрылка | 0,05-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации культуры | ||
| Баклажаны* | Колорадский жук, тля, трипсы | 0,05-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации культуры | ||
| Огурцы (открытая почва)* | Тепличная белокрылка, тля, трипсы | 0,05-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации культуры | ||
| Плодовые | Комплекс вредителей | 0,1-0,2 л/га | Опрыскивание в период вегетации | ||
| Лук* | Табачный трипс, луковая муха | 0,1-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации | ||
| Зерновые* | С лаковые мухи, жужелицы, тли, цикадки | 0,2-0,7 л/га | Интоксикация семян | ||
| Бахчевые культуры* | Тля, минуя мухи, клопы | 0,05-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации | ||
| Люцерна* | Клопы, желтый тихиус, длинноносики, люцерновая галлица. | 0,05-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации культуры | ||
| Горох* | Тли, трипсы, гороховая зерновка, долгоносики, гороховый комарик | 0,05-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации культуры | ||
| Сорго* | Тля, цикадки | 0,08-0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации культуры |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агрохімічні технології |
| Пользовательские характеристики | |
| Действующее вещество | Имидаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л |
| Культура | Зерновыезерновые, подсолнечник, кукуруза, соя, овощи, овощи |
| Тара | 5 л |
- Цена: 3 190 ₴

