Десикант Альфа-Дикват - препарат, який необхідний для підсушування врожаю на посівах зернобобових культур та соняшнику у передзбиральний період.
| Діюча речовина | Дикват, 150 г/л |
| Препаративна форма | Розчинний концентрат |
| Призначення | Контактний десикант суцільної дії |
| Тара | 10л;20л |
| Виробник | ALFA Smart Agro |
Переваги
- Швидкий та видимий ефект десикації.
- Сприяє більш швидкому та рівномірному дозріванню насіння, особливо пізніх гібридів.
- Обмежує поширення грибних хвороб, які призводять до погіршення якості насіння (біла, сіра, суха гнилі, альтернаріоз, пліснявіння).
Норма внесення:
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб та фаза обробки | Строк очікування, днів |
| Соняшник | 2,0-3,0 | Обприскування в фазу побуріння кошиків | 6 |
| Зернові | 1,5-2,0 | а 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30% | 6-10 |
| Горох | 2,0-3,0 | У період пожовтіння нижніх стручків, за вологості зерна до 45% | 7 |
| Соя | 2,0-3,0 | У фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів, за вологості зерна не більше 35-40% | 6 |
| Ріпак | 3,0 | При побурінні 70% стручків культури | 7 |
| Льон | 2,0-3,0 | У фазі ранньої жовтої стиглості культури | 7 |
| Нут | 3,0-4,0 | У фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів | 6 |
Норма витрати робочої рідини:
Надземне обприскування – 200-400 л/га, авіаційне – 50-70 л/га.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ALFA Smart Agro |
| Діюча речовина | Диквату |
| Об`єм | 10 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 700 ₴


